इंजिन
चेसिस
इतर कॉन्फिगरेशन
इंजिन
| विस्थापन (मिली) | 800 |
| सिलिंडर आणि संख्या | व्ही-प्रकार इंजिन दुहेरी सिलेंडर |
| स्ट्रोक इग्निशन | 8 |
| वाल्व्ह प्रति सिलेंडर (पीसीएस) | 4 |
| वाल्व रचना | ओव्हरहेड कॅमशाफ्ट |
| संक्षेप प्रमाण | १०.३:१ |
| बोर x स्ट्रोक (मिमी) | 91X61.5 |
| कमाल शक्ती (kw/rpm) | ४२/६००० |
| कमाल टॉर्क (N m/rpm) | 68/5000 |
| थंड करणे | पाणी थंड करणे |
| इंधन पुरवठा पद्धत | EFI |
| गेअर बदल | 6 |
| शिफ्ट प्रकार | फूट शिफ्ट |
| संसर्ग |
चेसिस
| लांबी×रुंदी×उंची(मिमी) | 2420X890X1130 |
| आसन उंची (मिमी) | ६८० |
| ग्राउंड क्लीयरन्स (मिमी) | 135 |
| व्हीलबेस (मिमी) | १६५० |
| एकूण वस्तुमान (किलो) | |
| कर्ब वजन (किलो) | 296 |
| इंधन टाकीचे प्रमाण (L) | 20 |
| फ्रेम फॉर्म | ॲल्युमिनियम मिश्र धातु विभाजित करा |
| कमाल वेग (किमी/ता) | 160 |
| टायर (समोर) | 140/70-ZR17 |
| टायर (मागील) | 360/30-ZR18 |
| ब्रेकिंग सिस्टम | फ्रंट/रीड डिस्क ब्रेक |
| ब्रेक तंत्रज्ञान | ABS |
| निलंबन प्रणाली | वायवीय शॉक शोषण |
इतर कॉन्फिगरेशन
| वाद्य | TFT LCD स्क्रीन |
| प्रकाशयोजना | एलईडी |
| हाताळा | |
| इतर कॉन्फिगरेशन | |
| बॅटरी | 12V9Ah |












