पुढील आणि मागील सरळ ओलसर आणि शॉक शोषण अचूकपणे समायोजित करा आणि स्प्रिंग प्रीलोड समायोज्य आहे
रेट्रो राउंड मल्टीफंक्शनल फुल-फिट एलसीडी इन्स्ट्रुमेंट
सुंदर, चांगले दिसणारे
पूर्ण एलईडी दिवे
रात्री ड्रायव्हिंगचे अनियंत्रित दृश्य
फ्रंट डबल-पिस्टन कॅलिपर + रियर सिंगल-पिस्टन कॅलिपर + ड्युअल-चॅनेल एबीएस अँटी-लॉक सिस्टम
इंजिन
चेसिस
इतर कॉन्फिगरेशन
इंजिन
| विस्थापन (एमएल) | 285 |
| सिलेंडर्स आणि संख्या | सरळ समांतर डबल सिलिंडर |
| स्ट्रोक इग्निशन | 4 |
| प्रति सिलेंडर (पीसीएस) वाल्व्ह (पीसीएस) | 4 |
| झडप रचना | ओव्हरहेड कॅमशाफ्ट |
| कम्प्रेशन रेशो | 10.5: 1 |
| बोअर एक्स स्ट्रोक (मिमी) | 57.3x55.2 |
| जास्तीत जास्त उर्जा (केडब्ल्यू/आरपीएम) | 20.8/8500 |
| जास्तीत जास्त टॉर्क (एन एम/आरपीएम) | 25.7/6500 |
| थंड | पाणी थंड |
| इंधन पुरवठा पद्धत | Efi |
| गियर शिफ्ट | 6 |
| शिफ्ट प्रकार | फूट शिफ्ट |
| संसर्ग |
चेसिस
| लांबी × रुंदी × उंची (मिमी) | 2213x775x1200 |
| आसन उंची (मिमी) | 698 |
| ग्राउंड क्लीयरन्स (मिमी) | 186 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 1505 |
| एकूण वस्तुमान (किलो) | |
| वजन (किलो) | 193 |
| इंधन टाकीचे प्रमाण (एल) | 14 |
| फ्रेम फॉर्म | स्टील ट्यूब ब्रेडेड फ्रेम |
| जास्तीत जास्त वेग (किमी/ताशी) | 136 |
| टायर (समोर) | 130/90-झेडआर 16 |
| टायर (मागील) | 150/80-झेडआर 16 |
| ब्रेकिंग सिस्टम | फ्रंट/रियर 4-पिस्टन कॅलिपर डिस्क ब्रेक |
| ब्रेक तंत्रज्ञान | एबीएस |
| निलंबन प्रणाली | फ्रंट अपराईट हायड्रॉलिक शॉक शोषण रीअर अपराईट एअर बॅग शॉक शोषण |
इतर कॉन्फिगरेशन
| साधन | एलसीडी स्क्रीन |
| प्रकाश | एलईडी |
| हँडल | |
| इतर कॉन्फिगरेशन | |
| बॅटरी | 12v9ah |














