पुढील आणि मागील बाजूचे सरळ डॅम्पिंग आणि शॉक शोषण अचूकपणे समायोजित करा आणि स्प्रिंग प्रीलोड समायोजित करण्यायोग्य आहे
रेट्रो राउंड मल्टीफंक्शनल फुल-फिट एलसीडी इन्स्ट्रुमेंट
सुंदर, चांगले दिसणारे
पूर्ण एलईडी दिवे
रात्री ड्रायव्हिंगचे अबाधित दृश्य
फ्रंट डबल-पिस्टन कॅलिपर + मागील सिंगल-पिस्टन कॅलिपर + ड्युअल-चॅनेल ABS अँटी-लॉक सिस्टम
इंजिन
चेसिस
इतर कॉन्फिगरेशन
इंजिन
विस्थापन (मिली) | २८५ |
सिलिंडर आणि संख्या | सरळ समांतर दुहेरी सिलेंडर |
स्ट्रोक इग्निशन | 4 |
वाल्व्ह प्रति सिलेंडर (पीसीएस) | 4 |
वाल्व रचना | ओव्हरहेड कॅमशाफ्ट |
संक्षेप प्रमाण | १०.५:१ |
बोर x स्ट्रोक (मिमी) | 57.3X55.2 |
कमाल शक्ती (kw/rpm) | 20.8/8500 |
कमाल टॉर्क (N m/rpm) | २५.७/६५०० |
थंड करणे | पाणी थंड करणे |
इंधन पुरवठा पद्धत | EFI |
गेअर बदल | 6 |
शिफ्ट प्रकार | फूट शिफ्ट |
संसर्ग |
चेसिस
लांबी×रुंदी×उंची(मिमी) | 2213X775X1200 |
आसन उंची (मिमी) | ६९८ |
ग्राउंड क्लीयरन्स (मिमी) | 186 |
व्हीलबेस (मिमी) | 1505 |
एकूण वस्तुमान (किलो) | |
कर्ब वजन (किलो) | १९३ |
इंधन टाकीचे प्रमाण (L) | 14 |
फ्रेम फॉर्म | स्टील ट्यूब ब्रेडेड फ्रेम |
कमाल वेग (किमी/ता) | 136 |
टायर (समोर) | 130/90-ZR16 |
टायर (मागील) | 150/80-ZR16 |
ब्रेकिंग सिस्टम | समोर/मागील 4-पिस्टन कॅलिपर डिस्क ब्रेक |
ब्रेक तंत्रज्ञान | ABS |
निलंबन प्रणाली | समोर सरळ हायड्रॉलिक शॉक शोषण मागील सरळ एअर बॅग शॉक शोषण |
इतर कॉन्फिगरेशन
वाद्य | एलसीडी स्क्रीन |
प्रकाशयोजना | एलईडी |
हाताळा | |
इतर कॉन्फिगरेशन | |
बॅटरी | 12V9Ah |